Ring 5
011 Alloyed - Interlaced - Mature
0 167 456 623 912
0 288 456 744 1033
0 167 456 744 912
0 288 577 744 1033
0 288 456 744 912
|
|
Ring 8
011 Alloyed - Interlaced - Mature
0 167 335 456 623 790 912 1079
0 167 288 456 623 744 912 1033
0 121 288 456 577 744 865 1033
0 167 335 456 623 744 912 1079
0 167 288 456 577 744 912 1033
0 121 288 410 577 744 865 1033
0 167 288 456 623 744 912 1079
0 121 288 456 577 744 912 1033
|