Ring 5
011i Alloyed - Interlaced - Mature - Improper
0 93 431 524 862
0 338 431 769 1107
0 93 431 769 862
0 338 676 769 1107
0 338 431 769 862
|
|
Ring 8
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 93 187 431 524 618 862 956
0 93 338 431 524 769 862 1107
0 244 338 431 676 769 1013 1107
0 93 187 431 524 769 862 956
0 93 338 431 676 769 862 1107
0 244 338 582 676 769 1013 1107
0 93 338 431 524 769 862 956
0 244 338 431 676 769 862 1107
|