Ring 5
001 Alloyed - GR - Mature
0 254 508 762 1016
0 254 508 762 946
0 254 508 692 946
0 254 438 692 946
0 184 438 692 946
|
|
Ring 9
011i Alloyed - Interlaced - Mature -Improper
0 70 254 324 508 578 762 832 1016
0 184 254 438 508 692 762 946 1130
0 70 254 324 508 578 762 946 1016
0 184 254 438 508 692 876 946 1130
0 70 254 324 508 692 762 946 1016
0 184 254 438 622 692 876 946 1130
0 70 254 438 508 692 762 946 1016
0 184 368 438 622 692 876 946 1130
0 184 254 438 508 692 762 946 1016
|