Ring 5
001 Alloyed - GR - Mature
0 281 561 842 1122
0 281 561 842 919
0 281 561 639 919
0 281 358 639 919
0 78 358 639 919
|
|
Ring 9
010i Alloyed - Interlaced - Immature, and Improper
0 203 281 484 561 764 842 1045 1122
0 78 281 358 561 639 842 919 997
0 203 281 484 561 764 842 919 1122
0 78 281 358 561 639 716 919 997
0 203 281 484 561 639 842 919 1122
0 78 281 358 436 639 716 919 997
0 203 281 358 561 639 842 919 1122
0 78 155 358 436 639 716 919 997
0 78 281 358 561 639 842 919 1122
|