Ring 5
001 Alloyed - GR - Mature
0 274 548 822 1095
0 274 548 822 926
0 274 548 652 926
0 274 378 652 926
0 105 378 652 926
|
|
Ring 9
110 Gold - Interlaced - Immature
0 169 274 443 548 717 822 991 1095
0 105 274 378 548 652 822 926 1031
0 169 274 443 548 717 822 926 1095
0 105 274 378 548 652 757 926 1031
0 169 274 443 548 652 822 926 1095
0 105 274 378 483 652 757 926 1031
0 169 274 378 548 652 822 926 1095
0 105 209 378 483 652 757 926 1031
0 105 274 378 548 652 822 926 1095
|