Ring 5
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 381 527 909 1054
0 146 527 673 819
0 381 527 673 1054
0 146 291 673 819
0 146 527 673 1054
|
|
Ring 7
110 Gold - Interlaced - Immature
0 236 381 527 763 909 1054
0 146 291 527 673 819 964
0 146 381 527 673 819 1054
0 236 381 527 673 909 1054
0 146 291 437 673 819 964
0 146 291 527 673 819 1054
0 146 381 527 673 909 1054
|
|
Ring 9
111 Gold - Interlaced - Mature
0 90 236 381 527 617 763 909 1054
0 146 291 437 527 673 819 964 1110
0 146 291 381 527 673 819 964 1054
0 146 236 381 527 673 819 909 1054
0 90 236 381 527 673 763 909 1054
0 146 291 437 583 673 819 964 1110
0 146 291 437 527 673 819 964 1054
0 146 291 381 527 673 819 909 1054
0 146 236 381 527 673 763 909 1054
|