Ring 5
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 368 523 891 1045
0 155 523 677 832
0 368 523 677 1045
0 155 309 677 832
0 155 523 677 1045
|
|
Ring 7
010 Alloyed - Interlaced - Immature
0 214 368 523 736 891 1045
0 155 309 523 677 832 986
0 155 368 523 677 832 1045
0 214 368 523 677 891 1045
0 155 309 464 677 832 986
0 155 309 523 677 832 1045
0 155 368 523 677 891 1045
|
|
Ring 9
011i Alloyed - Interlaced - Mature - Improper
0 59 214 368 523 582 736 891 1045
0 155 309 464 523 677 832 986 1141
0 155 309 368 523 677 832 986 1045
0 155 214 368 523 677 832 891 1045
0 59 214 368 523 677 736 891 1045
0 155 309 464 618 677 832 986 1141
0 155 309 464 523 677 832 986 1045
0 155 309 368 523 677 832 891 1045
0 155 214 368 523 677 736 891 1045
|