Ring 5
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 453 551 1004 1102
0 98 551 649 747
0 453 551 649 1102
0 98 196 649 747
0 98 551 649 1102
|
|
Ring 7
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 355 453 551 906 1004 1102
0 98 196 551 649 747 845
0 98 453 551 649 747 1102
0 355 453 551 649 1004 1102
0 98 196 294 649 747 845
0 98 196 551 649 747 1102
0 98 453 551 649 1004 1102
|
|
Ring 9
010i Alloyed - Interlaced - Immature - Improper
0 257 355 453 551 808 906 1004 1102
0 98 196 294 551 649 747 845 943
0 98 196 453 551 649 747 845 1102
0 98 355 453 551 649 747 1004 1102
0 257 355 453 551 649 906 1004 1102
0 98 196 294 392 649 747 845 943
0 98 196 294 551 649 747 845 1102
0 98 196 453 551 649 747 1004 1102
0 98 355 453 551 649 906 1004 1102
|