Scale Degree | Har- monic | Ratio | Quotient | Cents | Tuning Table | Rounded Tuning Table | Note Name |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 3 | 1:1 | 1 | 0.00 | -59.27 | -59 | C |
2 | 13 | 13:12 | 1.083333333 | 138.57 | -20.70 | -21 | C# |
3 | 7 | 7:6 | 1.166666667 | 266.87 | 7.60 | 8 | D |
4 | 29 | 29:24 | 1.208333333 | 327.62 | -31.65 | -32 | D# |
5 | 31 | 31:24 | 1.291666667 | 443.08 | -16.19 | -16 | E |
6 | 17 | 17:12 | 1.416666667 | 603.00 | 43.73 | 44 | F |
7 | 37 | 37:24 | 1.541666667 | 749.39 | 90.12 | 90 | F# |
8 | 19 | 19:12 | 1.583333333 | 795.56 | 36.29 | 36 | G |
9 | 5 | 5:3 | 1.666666667 | 884.36 | 25.09 | 25 | G# |
10 | 41 | 41:24 | 1.708333333 | 927.11 | -32.16 | -32 | A |
11 | 11 | 11:6 | 1.833333333 | 1049.36 | -9.91 | -10 | A# |
12 | 23 | 23:12 | 1.916666667 | 1126.32 | -32.95 | -33 | B |
Largest step size: | 159.92 c | (34:31) |
Smallest step size: | 42.75 c | (41:40) |
Number of step sizes: | 12 |
HC = 31.6
2005 by David J. Finnamore
tuning@elvenminstrel.com