|   | |||||||
|   | Abraham BROKAW | ||||||
|   | birt: 22 Apr 1728 plac: Harlingen,Somerset,New Jersey deat: 20 Jan 1810 plac: Cross Creek Twns,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1755 plac: Raritan,Somerset,New Jersey,USA deat: 27 Jun 1842 plac: New Athens,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Judith DAVIS | |||||
|   | birt: 4 Oct 1731 plac: Raritan,Somerset,New Jersey deat: AFTER 1804 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | Isaac BROKAW |   | |||||
|   | birt: 30 Apr 1798 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 20 Dec 1880 plac: Humbolt,Kansas,Kansas,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  |   | |||||
|   |   |   | William CUSTARD | ||||
|   |   |   | birt: 1729 plac: Philadelphia,Philadelphia,Pennsylvania,USA deat: 1806 plac: Egypt Mills Northamton,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||
|   |   | Jane CUSTARD |   | ||||
|   | birt: 1 May 1752 plac: Sussex,,New Jersey,USA deat: 7 Oct 1850 plac: Cadiz,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Sarah SWARTWOUT | |||||
|   | birt: 1735 plac: Upper Smithfield,Pike,Pennsylvania,USA deat: 1827 plac: ,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||||
|   | Jane BROKAW |   | |||||
| birt: 22 Jan 1823 plac: Belmont,Belmont,Ohio,USA deat: 9 Aug 1891 plac: Menlo,,Iowa,USA Moses WALLACE marr: birt: 10 May 1818 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Sep 1904 plac: Menlo,,Iowa,USA  |   | ||||||
|   | Mildred GILCHRIST |   | |||||
| birt: 27 Jan 1796 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Mar 1884 plac: Princeton,Bureau,Illinios,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  | 
|   | |||||||
|   | Abraham BROKAW | ||||||
|   | birt: 22 Apr 1728 plac: Harlingen,Somerset,New Jersey deat: 20 Jan 1810 plac: Cross Creek Twns,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1755 plac: Raritan,Somerset,New Jersey,USA deat: 27 Jun 1842 plac: New Athens,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Judith DAVIS | |||||
|   | birt: 4 Oct 1731 plac: Raritan,Somerset,New Jersey deat: AFTER 1804 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | Isaac BROKAW |   | |||||
|   | birt: 30 Apr 1798 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 20 Dec 1880 plac: Humbolt,Kansas,Kansas,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  |   | |||||
|   |   |   | William CUSTARD | ||||
|   |   |   | birt: 1729 plac: Philadelphia,Philadelphia,Pennsylvania,USA deat: 1806 plac: Egypt Mills Northamton,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||
|   |   | Jane CUSTARD |   | ||||
|   | birt: 1 May 1752 plac: Sussex,,New Jersey,USA deat: 7 Oct 1850 plac: Cadiz,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Sarah SWARTWOUT | |||||
|   | birt: 1735 plac: Upper Smithfield,Pike,Pennsylvania,USA deat: 1827 plac: ,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
| birt: 27 Nov 1824 deat:  |   | ||||||
|   | Mildred GILCHRIST |   | |||||
| birt: 27 Jan 1796 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Mar 1884 plac: Princeton,Bureau,Illinios,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  | 
|   | |||||||
|   | Abraham BROKAW | ||||||
|   | birt: 22 Apr 1728 plac: Harlingen,Somerset,New Jersey deat: 20 Jan 1810 plac: Cross Creek Twns,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1755 plac: Raritan,Somerset,New Jersey,USA deat: 27 Jun 1842 plac: New Athens,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Judith DAVIS | |||||
|   | birt: 4 Oct 1731 plac: Raritan,Somerset,New Jersey deat: AFTER 1804 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | Isaac BROKAW |   | |||||
|   | birt: 30 Apr 1798 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 20 Dec 1880 plac: Humbolt,Kansas,Kansas,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  |   | |||||
|   |   |   | William CUSTARD | ||||
|   |   |   | birt: 1729 plac: Philadelphia,Philadelphia,Pennsylvania,USA deat: 1806 plac: Egypt Mills Northamton,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||
|   |   | Jane CUSTARD |   | ||||
|   | birt: 1 May 1752 plac: Sussex,,New Jersey,USA deat: 7 Oct 1850 plac: Cadiz,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Sarah SWARTWOUT | |||||
|   | birt: 1735 plac: Upper Smithfield,Pike,Pennsylvania,USA deat: 1827 plac: ,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||||
|   | William BROKAW |   | |||||
| birt: 22 Jul 1826 deat:  |   | ||||||
|   | Mildred GILCHRIST |   | |||||
| birt: 27 Jan 1796 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Mar 1884 plac: Princeton,Bureau,Illinios,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  | 
|   | |||||||
|   | Abraham BROKAW | ||||||
|   | birt: 22 Apr 1728 plac: Harlingen,Somerset,New Jersey deat: 20 Jan 1810 plac: Cross Creek Twns,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1755 plac: Raritan,Somerset,New Jersey,USA deat: 27 Jun 1842 plac: New Athens,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Judith DAVIS | |||||
|   | birt: 4 Oct 1731 plac: Raritan,Somerset,New Jersey deat: AFTER 1804 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | Isaac BROKAW |   | |||||
|   | birt: 30 Apr 1798 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 20 Dec 1880 plac: Humbolt,Kansas,Kansas,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  |   | |||||
|   |   |   | William CUSTARD | ||||
|   |   |   | birt: 1729 plac: Philadelphia,Philadelphia,Pennsylvania,USA deat: 1806 plac: Egypt Mills Northamton,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||
|   |   | Jane CUSTARD |   | ||||
|   | birt: 1 May 1752 plac: Sussex,,New Jersey,USA deat: 7 Oct 1850 plac: Cadiz,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Sarah SWARTWOUT | |||||
|   | birt: 1735 plac: Upper Smithfield,Pike,Pennsylvania,USA deat: 1827 plac: ,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||||
|   | Mary BROKAW |   | |||||
| birt: 26 Dec 1830 deat:  |   | ||||||
|   | Mildred GILCHRIST |   | |||||
| birt: 27 Jan 1796 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Mar 1884 plac: Princeton,Bureau,Illinios,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  | 
|   | |||||||
|   | Abraham BROKAW | ||||||
|   | birt: 22 Apr 1728 plac: Harlingen,Somerset,New Jersey deat: 20 Jan 1810 plac: Cross Creek Twns,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | George Davis BROKAW |   | |||||
|   | birt: 29 Mar 1755 plac: Raritan,Somerset,New Jersey,USA deat: 27 Jun 1842 plac: New Athens,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Judith DAVIS | |||||
|   | birt: 4 Oct 1731 plac: Raritan,Somerset,New Jersey deat: AFTER 1804 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA marr: 26 Aug 1751 plac: Somerset,Somerset,New Jersey  | ||||||
|   | Isaac BROKAW |   | |||||
|   | birt: 30 Apr 1798 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 20 Dec 1880 plac: Humbolt,Kansas,Kansas,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  |   | |||||
|   |   |   | William CUSTARD | ||||
|   |   |   | birt: 1729 plac: Philadelphia,Philadelphia,Pennsylvania,USA deat: 1806 plac: Egypt Mills Northamton,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||
|   |   | Jane CUSTARD |   | ||||
|   | birt: 1 May 1752 plac: Sussex,,New Jersey,USA deat: 7 Oct 1850 plac: Cadiz,Harrison,Ohio,USA marr: 10 Jun 1777 plac: Sussex,Sussex,New Jersey,USA  |   | |||||
|   |   | Sarah SWARTWOUT | |||||
|   | birt: 1735 plac: Upper Smithfield,Pike,Pennsylvania,USA deat: 1827 plac: ,Pike,Pennsylvania,USA marr: 5 Aug 1754 plac: UPPER SMITHFIELD,PIKE,Pennsylvania,USA  | ||||||
|   | Margaret BROKAW |   | |||||
| birt: 18 Oct 1834 deat:  |   | ||||||
|   | Mildred GILCHRIST |   | |||||
| birt: 27 Jan 1796 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Mar 1884 plac: Princeton,Bureau,Illinios,USA marr: 6 Jan 1820 plac: ,Belmont,Ohio,USA  | 
|   | |||||
|   | Moses WALLACE |   | |||
| birt: 10 May 1818 plac: ,Washington,Pennsylvania,USA deat: 4 Sep 1904 plac: Menlo,,Iowa,USA Jane BROKAW marr: birt: 22 Jan 1823 plac: Belmont,Belmont,Ohio,USA deat: 9 Aug 1891 plac: Menlo,,Iowa,USA  | 
|   | |||||
|   | Jacob UMSTADT |   | |||
| birt: AFTER 1685 deat: AFTER 1740 Ann ADDAMS marr: AFTER 1714 birt: AFTER 1698 plac: ,,Pennsylvania deat: AFTER 1747 plac: ,,Pennsylvania  | 
Rogier BROUQUART birt: deat: < Bourgon BROUCARD birt: 4 Mar 1645 plac: Movern,Bungary,,France deat: 1720 plac: Raritan,Somerset,New Jersey marr: 1 Dec 1663 plac: Mannheim,Baden,Germany marr: 1685 plac: Bedford,Long Island,New York,USA  | 
  | ||||
|   | Louis BROUQUART |   | |||
| birt: Mouqueron,,Burgundy deat: Mouqueron,,Burgundy UNKNOWN marr: birt: deat:  | 
Rogier BROUQUART birt: deat: < Bourgon BROUCARD birt: 4 Mar 1645 plac: Movern,Bungary,,France deat: 1720 plac: Raritan,Somerset,New Jersey marr: 1 Dec 1663 plac: Mannheim,Baden,Germany marr: 1685 plac: Bedford,Long Island,New York,USA  | 
  | ||||
|   | UNKNOWN |   | |||
| birt:  deat: Louis BROUQUART marr: birt: Mouqueron,,Burgundy deat: Mouqueron,,Burgundy  | 
|   | |||||
|   | Louis BROUQUART |   | |||
|   | birt: Mouqueron,,Burgundy deat: Mouqueron,,Burgundy marr:  | ||||
|   | Rogier BROUQUART |   | |||
| birt:  deat:  |   | ||||
|   | UNKNOWN |   | |||
| birt:  deat: marr:  |