|   | |||||||
|   | Rhinehardt WOLF |   | |||||
|   | birt: 1742/1750 plac: Franconia,Palatinate,Zweibreck,Bavaria deat: Aug 1809 plac: Wolfsburg,Bedford,Pennsylvania,USA marr: | ||||||
|   | Elizabeth WOLF |   | |||||
| birt: deat: Neal McMullen marr: birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Jacob EVAH |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth EVAH |   | |||||
| birt: 1746 plac: St Claire township,, deat: 9 Jun 1807 plac: ,Bedford,Pennsylvania,USA marr: |   | ||||||
|   | Elizabeth_2 UNKNOWN |   | |||||
| birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Rhinehardt WOLF |   | |||||
|   | birt: 1742/1750 plac: Franconia,Palatinate,Zweibreck,Bavaria deat: Aug 1809 plac: Wolfsburg,Bedford,Pennsylvania,USA marr: | ||||||
|   | Rose WOLF |   | |||||
| birt: deat: |   | ||||||
|   |   | Jacob EVAH |   | ||||
|   |   | birt: deat: | |||||
|   | Elizabeth EVAH |   | |||||
| birt: 1746 plac: St Claire township,, deat: 9 Jun 1807 plac: ,Bedford,Pennsylvania,USA marr: |   | ||||||
|   | Elizabeth_2 UNKNOWN |   | |||||
| birt: deat: |
< Elizabeth EVAH birt: 1746 plac: St Claire township,, deat: 9 Jun 1807 plac: ,Bedford,Pennsylvania,USA marr: |
  | ||||
|   | Jacob EVAH |   | |||
| birt: deat: Elizabeth_2 UNKNOWN marr: birt: deat: |
< Elizabeth EVAH birt: 1746 plac: St Claire township,, deat: 9 Jun 1807 plac: ,Bedford,Pennsylvania,USA marr: |
  | ||||
|   | Elizabeth_2 UNKNOWN |   | |||
| birt: deat: Jacob EVAH marr: birt: deat: |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
| birt: 27 Aug 1782 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 29 Nov 1862 Mary WOLF marr: birt: 1 Jan 1778 deat: 19 Aug 1829 |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | Samuel KNISELY |   | |||||
| birt: Nov 1784 plac: ,York County,PA deat: 2 Jun 1867 Sarah Elizabeth SHANKS marr: ABT 1814 birt: 1 Apr 1792 deat: 17 Oct 1857 |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | Elizabeth KNISELY |   | |||||
| birt: 11 Nov 1787 plac: ,York County,PA deat: 11 Mar 1867 Jacob CASEBEER marr: 4 Apr 1809 plac: ,Tuscarawas,PA birt: 10 Apr 1781 deat: 6 Jun 1865 |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | Jacob KNISELY |   | |||||
| birt: 15 Feb 1789 plac: ,York County,PA deat: 15 Feb 1833 Elizabeth Itskin marr: 10 Jun 1813 plac: ,Tuscarawas,OH birt: 20 Sep 1797 deat: 20 Sep 1849 |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | David KNISELY |   | |||||
| birt: 8 Jul 1792 plac: ,York County,PA deat: 4 Sep 1877 Sarah BOWERS marr: ABT 1812 birt: 23 Oct 1792 deat: 11 Jul 1889 |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |
|   | |||||||
|   | Nicholas E KNISELY | ||||||
|   | birt: ,,,Germany deat: | ||||||
|   | Anthony KNISELY |   | |||||
|   | birt: 7 Mar 1728 plac: ,Lancaster,Pennsylvania,USA deat: 19 Mar 1799 plac: Warrington Twp,Lancaster,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1792 plac: ,,Pa marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Annabelle NURENBERG | |||||
|   | birt: deat: | ||||||
|   | John KNISELY |   | |||||
|   | birt: 21 Sep 1752 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 21 Dec 1834 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |   | |||||
|   |   | Mary Ann DAUGHERTY |   | ||||
|   | birt: 6 May 1730 deat: 25 Oct 1785 plac: ,,Pennsylvania,USA marr: 15 Oct 1749 plac: ,York,Pennsylvania,USA | ||||||
|   | Joseph KNISELY |   | |||||
| birt: 1795 plac: ,York County,PA deat: Jane WALLICK marr: 28 Feb 1841 plac: ,Tuscarawas,OH birt: ABT 28 Aug 1818 deat: 11 Jul 1880 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,OH |   | ||||||
|   | Mary MILLER |   | |||||
| birt: 24 Sep 1757 plac: ,York,Pennsylvania,USA deat: 16 Apr 1822 plac: New Philadelphia,Tuscarawas,Ohio,USA marr: 1777 plac: ,York,Pennsylvania,USA |